Amicale des Bigourdans de Paris

Section Généalogie

Pouvoir d'achat du franc de 1901 à 2000

Comme chaque année, l'INSEE vient de publier le tableau de conversion du franc, qui permet de savoir ce que vaut aujourd'hui un franc "d'hier". Pour l'utiliser, il suffit de multiplier la somme par l'équivalence de l'année retenue.

1 F de l'annιe valait en 2000 en Euros 1 F de l'annιe valait en 2000 en Euros
1901 20,277 F 3,091 € 1951 0,126 F 0,019 €
1902 20,277 F 3,091 € 1952 0,112 F 0,017 €
1903 20,277 F 3,091 € 1953 0,114 F 0,017 €
1904 20,277 F 3,091 € 1954 0,114 F 0,017 €
1905 20,277 F 3,091 € 1955 0,113 F 0,017 €
1906 21,967 F 3,349 € 1956 0,108 F 0,016 €
1907 20,277 F 3,091 € 1957 0,105 F 0,016 €
1908 20,277 F 3,091 € 1958 0,091 F 0,014 €
1909 20,277 F 3,091 € 1959 0,086 F 0,013 €
1910 20,277 F 3,091 € 1960 8,295 F 1,265 €
1911 17,574 F 2,679 € 1961 8,029 F 1,224 €
1912 17,574 F 2,679 € 1962 7,661 F 1,168 €
1913 17,574 F 2,679 € 1963 7,310 F 1,114 €
1914 17,574 F 2,679 € 1964 7,067 F 1,077 €
1915 14,645 F 2,233 € 1965 6,895 F 1,051 €
1916 13,180 F 2,009 € 1966 6,714 F 1,024 €
1917 10,983 F 1,674 € 1967 6,536 F 0,996 €
1918 8,503 F 1,296 € 1968 6,254 F 0,953 €
1919 6,937 F 1,058 € 1969 5,875 F 0,896 €
1920 4,974 F 0,758 € 1970 5,584 F 0,851 €
1921 5,731 F 0,874 € 1971 5,284 F 0,806 €
1922 5,858 F 0,893 € 1972 4,977 F 0,759 €
1923 5,380 F 0,820 € 1973 4,557 F 0,695 €
1924 4,707 F 0,718 € 1974 4,007 F 0,611 €
1925 4,393 F 0,670 € 1975 3,585 F 0,547 €
1926 3,337 F 0,509 € 1976 3,271 F 0,499 €
1927 3,215 F 0,490 € 1977 2,991 F 0,456 €
1928 3,215 F 0,490 € 1978 2,742 F 0,418 €
1929 3,030 F 0,462 € 1979 2,476 F 0,377 €
1930 2,995 F 0,457 € 1980 2,180 F 0,332 €
1931 3,138 F 0,478 € 1981 1,923 F 0,293 €
1932 3,423 F 0,522 € 1982 1,719 F 0,262 €
1933 3,562 F 0,543 € 1983 1,569 F 0,239 €
1934 3,713 F 0,566 € 1984 1,460 F 0,223 €
1935 4,055 F 0,618 € 1985 1,380 F 0,210 €
1936 3,766 F 0,574 € 1986 1,344 F 0,205 €
1937 2,995 F 0,457 € 1987 1,303 F 0,199 €
1938 2,636 F 0,402 € 1988 1,269 F 0,193 €
1939 2,464 F 0,376 € 1989 1,225 F 0,187 €
1940 2,092 F 0,319 € 1990 1,185 F 0,181 €
1941 1,781 F 0,272 € 1991 1,148 F 0,175 €
1942 1,481 F 0,226 € 1992 1,122 F 0,171 €
1943 1,193 F 0,182 € 1993 1,099 F 0,168 €
1944 0,976 F 0,149 € 1994 1,081 F 0,165 €
1945 0,657 F 0,100 € 1995 1,062 F 0,162 €
1946 0,431 F 0,066 € 1996 1,042 F 0,159 €
1947 0,289 F 0,044 € 1997 1,029 F 0,157 €
1948 0,182 F 0,028 € 1998 1,022 F 0,156 €
1949 0,161 F 0,025 € 1999 1,017 F 0,155 €
1950 0,146 F 0,022 € 2000 1,000 F 0,152 €
Mise ΰ jour 10.09.2001